【エキスパート / Expert】
日本製のカーボン ファイバーを、別方向に重ねて層にすることで強度を増す「クロスマッチ / CrossMatch」テクノロジー。
その技術により生まれる「T3 グラファイト ブランク」を採用しており、軽量で感度にも優れ、また「ねじれ」にも強く、キャスト時のアキュラシーも抜群。
・フジの「K フレーム / K Frame」ガイドに「ファズライト / FazLite」ガイド リング
・高品質なコルクを使ったセパレート ハンドル
・モデル「EC-5-17」、「EC-5-173」、「EC-5C-178」、「EC-7-176」、「EC-7-18」はセパレートではなく、コルクのフル ハンドル。
Casting Rods/ベイトロッド
モデル | サブネーム | アクション | フレックス | ガイド | ライン ウェイト | ルアー ウェイト | レングス | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-4-168 | Jerkbait | M | M | 9 | 8-17 lb. | 1/4 to 1/2 oz. | 6'8"" | ジャークベイト ロッド |
EC-5-1610 | Top Water / Finesse Jig | MH | MF | 9 | 10-20 lb. | 1/4 to 3/4 oz. | 6'10"" | 軽量なフィネス ジグの操作に最適、トップウォーターにも |
EC-5-17 | All-Around | MH | MF | 10 | 12-20 lb. | 3/8 to 3/4 oz. | 7' | 「オールランド」ロッド |
EC-5C-178 | Deep Cranker | MH | S | 10 | 12-25 lb. | 3/8 to 3/4 oz. | 7'8"" | ロングキャストが決まる、ディープ クランク用ロッド |
EC-6-1610 | Spinnerbait/Chatterbait | H | MF | 10 | 12-25 lb. | 1/4 to 3/4 oz. | 6'10"" | チャターベイトやスピナベに最適 |
EC-6-17 | Buzz Bait | H | F | 10 | 12-25 lb. | 3/8 to 1 oz. | 7' | 「EC-5-17」をよりヘビーにしたモデル、バズベイトやクンランクに |
EC-6-176 | Dragger/ Hvy Cover Jig | H | MF | 10 | 15-30 lb. | 3/8 to 1 1/4 oz. | 7'6"" | フットボール ジグやキャロライナ リグに最適 |
EC-7-1611 | Froggin'/Pitchin' | H | F | 10 | 15-30 lb. | 3/8 to 2 oz. | 6'11"" | ヘビー カバーでのフロッグ ゲームに |
EC-7-173 | Amistad | H | F | 10 | 15-30 lb. | 3/8 to 2 oz. | 7' 3"" | オールラウンドなピッチング ロッド |
EC-7-176 | Swimbait | H | F | 10 | 15-30 lb. | 3/8 to 2 oz. | 7'6"" | パワフルなスイムベイト用ロッド |
EC-7-18 | XD Cranker | H | F | 11 | 15-30 lb. | 3/8 to 2 oz. | 8' | 「エクストラ ディープ」なクランクを巻くならこのロッド |
EC-8-174 | Amistad XH | XH | F | 10 | 20-40 lb. | 3/4 to 3 oz. | 7'4"" | テキサスやピッチングに最適なパワー ロッド、スイムベイトにも |
EC-8-18 | Flippin'/Punchin' | XH | MF | 11 | 20-40 lb. | 3-5 oz. | 8' | フリッピング スティック |
Spinning Rods/スピニングロッド
【ローライダー / Lowrider】
そのローライダーの現行モデルが、この『ローライダー ベイトロッド / Lowrider Casting Rod』。
初代モデルから引き継がれてきた「ロー プロファイル ロッド」のコンセプトはもちろん継承、さらなるブラッシュ アップに成功。
フジの「K フレーム / K Frame」ガイドに、最新の「ファズライト / FazLite」ガイド リングを採用。
ライン絡みが非常に少なく、強度と防食性、そして飛距離にも優れています。
・モデル「CLC-7M」と「CLC-76MH」は、巻物に最適なグラスとのコンポジット モデル。
・フジの「K フレーム / K Frame」ガイドに「ファズライト / FazLite」ガイド リング
・フジの「ブランク-スルー リール シート / Blank-Thru Reel Seat」
・高品質なコルクを使ったセパレート ハンドル
・モデル「CLC-7M」と「CLC-76MH」、「LFC-76MH」「LFC-79MH」はセパレートではなく、コルクのフル ハンドル。
Casting Rods/ベイトロッド
モデル | サブネーム | アクション | フレックス | ガイド | ライン ウェイト | ルアー ウェイト | レングス | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLC-4-17 | Composite Cranker | M | M | 10 | 12-25 lb. | 1/4 to 1/2 oz. | 7' | スロー テーパーのグラスとカーボンのコンポジット ロッド、クランベイトや巻物全般に最適 |
CLC-5-176 | Composite Cranker II | MH | S | 11 | 12-25 lb. | 3/8 to 3/4 oz. | 7' 6"" | 「CLC-4-17」よりも長く若干ヘヴィーな、グラスとカーボンのコンポジット ロッド |
LFC-610H | Head Turner | H | F | 9 | 12-25 lb. | 1/4 - 3/4 oz. | 6' 10"" | ジグのキャスティングがビシバシ決まるピッチング ロッド |
LFC-67MH | Weightless Worm | MH | MF | 9 | 12-20 lb. | 1/4 - 3/4 oz. | 6' 7"" | ソフトなティップながらバット部のパワーは最強、ワッキーやノー シンカーに最適 |
LFC-72HH | Flippin Stik | H+ (7 power) | F | 10 | 15-30 lb. | 1/2 - 1 1/2 oz. | 7'2"" | タフでストロングなピッチング ロッド |
LFC-73HH | Amistad | H+ (7 power) | F | 10 | 15-30 lb. | 1/2 - 1 1/2 oz. | 7'3"" | ファルコン ロッドでポピュラーな「パワー」ロッドの一つ「アミスタッド」、軽量で感度に優れる |
LFC-74H | Hvy Cover Jig | H | F | 10 | 15-30 lb. | 3/8 - 1 oz. | 7'4"" | ヘビー カバーへのピッチング/フリッピング ロッド、キャスト時のアキュラシーも抜群 |
LFC-76MH | Cranker II | MH | MF | 10 | 12-25 lb. | 3/8 - 3/4 oz. | 7'6"" | ロングキャストが決まるクランキング用ロッド |
LFC-79H | XD Cranker | H | M | 10 | 12-25 lb. | 1/2 - 2 oz. | 7'9"" | ディープ ダイバーやマグナム サイズのクランクベイトに最適 |
LFC-7H | Lizard Dragger | H | F | 10 | 12-25 lb. | 3/8 - 1 oz. | 7' | 初代から脈々と受け継がれる、伝統の「キャロライナ リグ」ロッド |
LFC-7MH | All 'round | MH | MF | 10 | 12-20 lb. | 1/4 - 3/4 oz. | 7' | 名前の通りの「オールラウンド」ロッド、ディープ ダイバーやバズベイト、スピナベのスロー ロールなどに最適 |
LFC-7MHF | All 'round F | MH | F | 10 | 12-20 lb. | 1/4 - 3/4 oz. | 7' | 「オールラウンド」ロッド、「LFC-7MH」よりも若干ながら先調子なティップが特徴 |
Spinning Rods/スピニングロッド
【ブークー SR / BuCoo SR】
ブランクスには「クロス ダイレクショナル カーボン ファイバー / Cross directional carbon fiber」を使用、軽量ながらも頑丈で、にもかかわらずアメリカン ロッドらしく粘りもあり、バット部の強靭なパワーは目を見張るばかり。
ハンドル部は軽量で感度に優れる、セパレートグリップ&フォアグリップレス仕様(EVAグリップ)。
・「コブラ クロス / cobra cloth」
・100% フジ ガイド
・感度に優れるフジの「エクスポーズド ブランク リール シート」
・軽量なEVAのセパレート グリップ
Casting Rods/ベイトロッド
モデル | サブネーム | アクション | フレックス | ガイド | ライン ウェイト | ルアー ウェイト | レングス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC-4-166 | Treble Hooker | M | M | 8 | 8-17 lb. | 1/4 - 1/2 oz. | 6' 6"" |
BRC-4-17 | Cranker | M | M | 9 | 8-17 lb. | 1/4 - 1/2 oz. | 7' |
BRC-5-1610 | Finesse Jig | MH | MF | 9 | 10-20 lb. | 3/16 - 5/8 oz. | 6' 10"" |
BRC-5-166 | Herm | MH | MF | 8 | 12-20 lb. | 1/4 - 3/4 oz. | 6' 6"" |
BRC-5-168 | Spinnerbait / Jerk Bait | MH | MF | 8 | 10-20 lb. | 1/4 - 3/4 | 6'8"" |
BRC-5-17 | Trap Caster | MH | F | 9 | 12-20 lb. | 1/4 - 3/4 oz. | 7' |
BRC-5-172 | Swim Jig | MH | MF | 9 | 10-17 lb. | 1/8 - 3/8 | 7'2"" |
BRC-5-173 | Deep Runner | MH | MF | 9 | 10-20 lb. | 3/8 - 3/4 | 7'3"" |
BRC-5-176 | Cranker II | MH | MF | 9 | 12-25 lb. | 3/8 - 3/4 | 7'6"" |
BRC-6-1610 | Pitchin' Stik | H | F | 9 | 12-25 lb. | 1/4 - 3/4 oz. | 6' 10"" |
BRC-6-17 | Lizard Dragger | H | F | 9 | 12-25 lb. | 3/8 - 1oz. | 7' |
BRC-6-174 | Heavy Cover Jig | H | F | 9 | 15-30 lb. | 3/8 - 1 oz. | 7'4"" |
BRC-6-179 | XD Cranker | H | F | 10 | 12-25 lb. | 1/2 - 2 oz. | 7'9"" |
BRC-7-1610 | Choke Canyon | H | F | 9 | 15-30 lb. | 3/4 - 1 1/4 | 6'10"" |
BRC-7-17 | Carolina Lizard Dragger II | H | F | 9 | 15-30 lb. | 3/8 - 1 1/4 oz. | 7' |
BRC-7-173 | Amistad | H | F | 9 | 15-30 lb. | 1/2 - 1 1/2 | 7'3"" |
BRC-8-175 | Super Duty | XH | XF | 9 | 15-30 lb. | 1/2 - 3 oz. | 7'5"" |
Spinning Rods/スピニングロッド
モデル | サブネーム | アクション | フレックス | ガイド | ライン ウェイト | ルアー ウェイト | レングス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRS-UL-15 | Ultralight | UL | M | 5 | 2-6 lb. | 1/32 - 1/4 oz. | 5' |
BRS-1L-16 | Ultralight | L | M | 6 | 4-10 lb. | 1/16 - 1/4 oz. | 6' |
BRS-1L-17 | Ultralight | 1L | M | 7 | 2-12 lb. | 1/64 to 1/4 oz. | 7' |
BRS-2-159 | Streamside | ML | M | 6 | 4-10 lb. | 1/16 - 1/4 | 5'9"" |
BRS-3-17 | Shoal Spin | ML | M | 7 | 8-15 lb. | 1/4 - 1/2 oz. | 7’ |
BRS-4-166 | Open Hook | M | F | 7 | 8-12 lb. | 1/4 - 1/2 oz. | 6' 6"" |
BRS-4-17 | Cranker Spin | M | MF | 7 | 8-17 lb. | 1/4 - 1/2 oz. | 7' |
BRS-5-17 | MH Cranker | MH | MF | 7 | 12-20 lb. | 1/4 - 3/4 oz. | 7' |
BRS-5-173 | Finesse MH | MH | MH | 7 | 6-14 lb. | 1/16 - 1/4 oz. | 7'3"" |
【ジェイソン クリスティ シグネチャー / Jason Christie Signature】
ブランクスは「FXB」グラファイト ブランクスを使用、軽量ながらも頑丈で、にもかかわらずアメリカン ロッドらしく粘りもあり、バット部の強靭なパワーは目を見張るばかり。
ハンドル部は軽量で感度に優れる、セパレートグリップ&フォアグリップレス仕様(EVAグリップ)。
・フジ ガイド
・感度に優れるフジの「エクスポーズド ブランク リール シート」
・軽量なEVAのセパレート グリップ。
Casting Rods/ベイトロッド
モデル | サブネーム | アクション | フレックス | ガイド | ライン ウェイト | ルアー ウェイト | レングス | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCC-68SB | SpinnerBait /Jerk Bait | MH | F | 8 | 10-20 lb. | 1/4 - 3/4 oz. | 6'8"" | スピナーベイト / スクエアビル サスペンド ジャークベイトにも |
JCC-611H | Pitch N Skip | H | F | 8 | 15-30 lb. | 1/2 - 1 1/2 oz. | 6'11 | ソフト プラスティックのピッチングに最適 |
JCC-7CB | Crankbait / Buzzbait | MH | M | 8 | 12-20 lb. | 1/4 - 3/4 oz. | 7'0"" | ビッグ クランクベイト / バズベイト |
JCC-73JW | Jig / Worm Pitchin Stik | H | MF | 8 | 15-30 lb. | 1/2 - 1 1/2 oz. | 7'3"" | 「オールラウンド」に使えるピッチング ロッド、ヘビーカバーへのジグやテキサスのピッチングに |
Spinning Rods/スピニングロッド
モデル | サブネーム | アクション | フレックス | ガイド | ライン ウェイト | ルアー ウェイト | レングス | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-7D | Drop Shot / Finesse Rig | M | MF | 7 | 6-12 lb. | 3/16 - 1/2 oz. | 7'0"" | ドロップ ショット、シェーキー ヘッドなどフィネス リグに |